সমাপ্তি:
উৎপত্তিস্থল:
ব্র্যান্ড নাম:
মডেল নম্বার:
মান:
পণ্যের নাম:
| ব্যাস | দৈর্ঘ্য | রিভেটিং রেঞ্জ | ব্যাস | দৈর্ঘ্য | রিভেটিং রেঞ্জ |
| ২.৪ মিমি | 6 | ২.০-৪.০ | ৪.৮ মিমি | 6 | ১.০-২.৫ |
| 8 | ৪.০-৬.০ | 8 | ২.৫-৪.০ | ||
| 10 | ৬.০-৮.০ | 10 | ৪.০-৬.০ | ||
| ৩.২ মিমি | 6 | ১.০-৩.৫ | 12 | ৬.০-৮.০ | |
| 8 | ৩.৫-৫.০ | 14 | ৮.০-১০.০ | ||
| 10 | ৫.০-৭.০ | 16 | ৯.০-১২.০ | ||
| 12 | ৭.০-৯.০ | 18 | ১০.০-১৪.০ | ||
| 14 | ৯.০-১১.০ | 20 | ১২.০-১৬.০ | ||
| 16 | ৯.০-১২.৫ | 25 | ১৬.০-২১.০ | ||
| ৪ মিমি | 6 | ১.০-৩.০ | ৬.৪ মিমি | 8 | ১.৫-৩.০ |
| 8 | ৩.০-৫.০ | 10 | ২.০-৪.০ | ||
| 10 | ৪.০-৬.৫ | 12 | ৩.০-৬.০ | ||
| 12 | ৬.০-৮.৫ | 14 | ৬.০-৮.০ | ||
| 14 | ৭.০-১০.৫ | 16 | ৬.০-১০.০ | ||
| 16 | ৮.০-১২.৫ | 18 | ৮.০-১২.০ | ||
| 18 | ১০.০-১৪.৫ | 20 | ১০.০-১৪.০ | ||
| 20 | ১২.০-১৬.০ | 25 | ১৪.০-১৮.০ | ||
| 25 | ১৬.০-২১.০ | …… | …… | …… |













গুণমান প্রথম, নিরাপত্তা নিশ্চিত